|
| Prezzo finale |
Tessa Dell'Asta |
Il
Mio Profitto |
| 10.000 | 13,00% | 8.700,00 |
| 9.500 | 13,00% | 8.265,00 |
| 9.000 | 13,00% | 7.830,00 |
| 8.500 | 13,13% | 7.384,38 |
| 8.000 | 13,25% | 6.940,00 |
| 7.500 | 13,38% | 6.496,88 |
| 7.000 | 13,50% | 6.055,00 |
| 6.500 | 13,63% | 5.614,38 |
| 6.000 | 13,75% | 5.175,00 |
| 5.500 | 13,88% | 4.736,88 |
| 5.000 | 14,00% | 4.300,00 |
| 4.500 | 14,13% | 3.864,38 |
| 4.000 | 14,25% | 3.430,00 |
| 3.500 | 14,38% | 2.996,88 |
| 3.000 | 14,50% | 2.565,00 |
| 2.500 | 14,63% | 2.134,38 |
| 2.000 | 14,75% | 1.705,00 |
| 1.500 | 14,88% | 1.276,88 |
| 1.000 | 15,00% | 850,00 |
| 950 | 15,26% | 805,00 |
| 900 | 15,53% | 760,26 |
| 850 | 15,79% | 715,79 |
| 800 | 16,05% | 671,58 |
| 750 | 16,32% | 627,63 |
| 700 | 16,58% | 583,95 |
| 650 | 16,84% | 540,53 |
| 600 | 17,11% | 497,37 |
| 550 | 17,37% | 454,47 |
| 500 | 17,63% | 411,84 |
| 450 | 17,89% | 369,47 |
| 400 | 18,16% | 327,37 |
| 350 | 18,42% | 285,53 |
| 300 | 18,68% | 243,95 |
| 250 | 18,95% | 202,63 |
| 200 | 19,21% | 161,58 |
| 150 | 19,47% | 120,79 |
| 100 | 19,74% | 80,26 |
| 90 | 19,79% | 72,19 |
| 80 | 19,84% | 64,13 |
| 70 | 19,89% | 56,07 |
| 60 | 19,95% | 48,03 |
| 50 | 20,00% | 40,00 |
| 45 | 21,25% | 35,44 |
| 40 | 22,50% | 31,00 |
| 35 | 23,75% | 26,69 |
| 30 | 25,00% | 22,50 |
| 25 | 26,25% | 18,44 |
| 20 | 27,50% | 14,50 |
| 15 | 28,75% | 10,69 |
| 10 | 30,00% | 7,00 |
| 9 | 31,11% | 6,20 |
| 8 | 32,22% | 5,42 |
| 7 | 33,33% | 4,67 |
| 6 | 34,44% | 3,93 |
| 5 | 35,56% | 3,22 |
| 4 | 36,67% | 2,53 |
| 3 | 37,78% | 1,87 |
| 2 | 38,89% | 1,22 |
| 1 | 40,00% | 0,60 |
Interpoli la tassa lineare per i valori fra le colonne.
| Asta |
Ultima data di arrivo dei vostri whiskys inviati a WhiskyAuction.Com in Rendsburg |
| 10-08 | 20.08.2008, 12:00 CEST (changed) |
| 11-08 | 10.09.2008, 12:00 MEZ |
| 12-08 | 08.10.2008, 12:00 MEZ |
| 1-09 | 29.10.2008, 12:00 MEZ |
| 2-09 | 27.12.2008, 12:00 MEZ |
| ... | ... |
Altrimenti può usare il modulo on line per fare un' immissione all'asta :
Il banditore prende la percentuale
delle tasse per voce
del prezzo daggiudicazione ( prezzo battuto) come indicato
nella tabella di calcolo qui sopra.
Se Lei vuole immettere una bottiglia alla vendita allasta La prego di usare esclusivamente questo modulo di immissione.
Lunità di misura di una bottiglia deve essere almeno (mezzo litro) 0,5 l. Si prega di leggere per primo le condizioni dimmissione.
Si prega di spedire al meno due foto (vista anteriore e posteriore) della bottiglia da mettere allasta.
(Si deve vedere il livello nella bottiglia.)
Ogni domanda dimmissione riceve una conferma. Motivi per il rifiuto di una proposta non saranno obbligatoriamente spiegati.
In caso che limmettente non ricevesse unofferta per una bottiglia messa allasta non gli deriveranno costi aggiuntivi allinfuori dei costi per il ritorno della bottiglia al mittente.
Thomas Krüger, proprietario e banditore
WhiskyAuction.Com
Holsteiner Strasse 18-20
24768 Rendsburg
Germania
Tel. +49 4331 56564
Fax. +49 4331 145391
Rendsburg den 09.08.2008
© copyright by WhiskyAuction.Com 2008