| Anzahl der Stills: | Punktebereich: | Qualitätsbeschreibung: |
| 10-11,9 Punkte | Ein Single Malt, der seinen Geschmack noch wesentlich steigern kann. | |
| 12-13,9 Punkte | Eine normale Maltqualität! | |
| 14-15,9 Punkte | Eine gute Maltqualität! | |
| 16-17,9 Punkte | Eine sehr gute Maltqualität! | |
| 18-19,9 Punkte | Dieser Malt ist ein absolutes Spitzenprodukt! |
| Die Punktebewertung reicht von 10-20
Punkten,wobei der normale Glenfiddich den Maßstab mit 10 Punkten setzt, dieser Malt weist keine handwerklichen Fehler in der Herstellung, Reifung und Abfüllung auf. Die Malts, welche noch keine Stills aufweisen, werde ich erst nach der Verkostung bewerten. Die Malts, die keine Still verdienen, werden mit einigen Worten extra bedacht. |
© copyright by Krügers Whiskygalerie 2000